07Август
Виды доходов иностранных организаций от источников в РФ
Виды доходов | Налоговая база | Ставка налога, (%) |
дивиденды проценты | полная сумма выплаты дохода | 15 |
В том числе | ||
процентный доход по государственным и муниципальным эмиссионным ценным бумагам, условиями выпуска и размещения которых предусмотрено поучение доходов в виде процентов | полная сумма выплаты дохода | 15 |
проценты по государственным и муниципальным облигациям, эмитированным до 20 января 1997 ода включительно | полная сумма выплаты дохода | 0 |
проценты по облигациям государственного валютного облигационного займа 1999 года, эмитированным при осуществлении новации облигаций внутреннего государственного валютного займа серии III, эмитированным в целях обеспечения условий, необходимых для урегулирования внутреннего валютного долга бывшего Союза ССР, внутреннего и внешнего валютного долга Российской Федерации | полная сумма выплаты дохода | 0 |
проценты по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 1 января 2007 года, проценты по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года | полная сумма выплаты дохода | 9 |
иные виды процентов, не указанные выше | полная сумма выплаты дохода | 20 |
доходы от реализации акций (долей в капитале) российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации, а также финансовых инструментов, производных от таких акций | разница между суммой доходов от реализации акций (долей в капитале) и расходами на их приобретение* | 24 |
полная сумма выплаты доходов** | 20 | |
доходы от реализации недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | разница между суммой дохода от реализации недвижимого имущества и его остаточной стоимостью (если оно является амортизируемым) или ценой приобретения этого имущества (в иных случаях)* | 24 |
полная сумма выплаты доходов** | 20 | |
доходы от международных перевозок | полная сумма выплаты доходов | 10 |
доходы от предоставления в аренду или субаренду морских, воздушных судов или иных подвижных транспортных средств или контейнеров, используемых в международных перевозках | полная сумма выплаты доходов | 10 |
доходы, получаемые в результате распределения в пользу иностранных организаций прибыли или имущества организаций, иных лиц или их объединений, в том числе при их ликвидации | полная сумма выплаты доходов | 20 |
доходы от использования в Российской Федерации прав на объекты интеллектуальной собственност | полная сумма выплаты доходов | 20 |
доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества, используемого на территории Российской Федерации | полная сумма выплаты доходов | 20 |
доходы от сдачи в финансовую аренду (лизинг) имущества, используемого на территории Российской Федерации | сумма лизингового платежа за минусом возмещения стоимости лизингового имущества | 20 |
штрафы и пени за нарушение договорных обязательств | полная сумма выплаты доходов | 20 |
иные доходы от источников в Российской Федерации, не связанные с деятельностью иностранной организации через постоянное представительство | полная сумма выплаты доходов | 20 |
* Применяется, если к дате выплаты доходов иностранной организацией представлены документально подтвержденные данные о расходах, связанных с приобретением указанного имущества.
** Применяется, если к дате выплаты доходов иностранной организацией не представлены документально подтвержденные данные о расходах, связанных с приобретением указанного имущества.