Объем накопленных иностранных инвестиций в экономике РФ
млн.долларов США
Накоплено на конец 2007г. | В том числе
|
Справочно
поступило в 2007г. |
||||
всего |
в % к
итогу
|
прямые |
порт-
фельные
|
прочие
|
||
Всего инвестиций | 220595 | 100 | 103060 | 6728 | 110807 | 120941 |
из них по основным
странам-инвесторам |
190069 | 86,2 | 89466 | 5777 | 94826 | 104494 |
в том числе: Кипр | 49593 | 22,5 | 35426 | 1700 | 12467 | 20654 |
Нидерланды | 39068 | 17,7 | 35254 | 52 | 3762 | 18751 |
Соединенное Королевство (Великобритания) | 29235 | 13,3 | 3438 | 2314 | 23483 | 26328 |
Люксембург | 29161 | 13,2 | 35 | 219 | 28207 | 11516 |
Германия | 11786 | 5,3 | 4494 | 98 | 7194 | 5055 |
США | 8579 | 3,9 | 3635 | 1207 | 3737 | 2839 |
Ирландия | 7131 | 3,2 | 428 | 0,4 | 6703 | 5175 |
Франция | 5919 | 2,7 | 1554 | 31 | 4334 | 6696 |
Виргинские острова (Брит.) | 4800 | 2,2 | 2882 | 99 | 1819 | 2140 |
Швейцария | 4797 | 2,2 | 1620 | 57 | 3120 | 5340 |
_____________________
1) Включая инвестиции из государств-участников СНГ.
Поступление иностранных инвестиций
по отдельным странам-инвесторам
млн.долларов США
Поступило
в 2007г. |
В % к итогу
по виду экономи- ческой деятель- ности |
В том числе
|
|||
прямые | порт-
фельные |
прочие | |||
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 468 | 100 | 224 | 0,0 | 244 |
в том числе: Кипр | 141 | 30,2 | 50 | — | 91 |
Австрия | 60 | 12,7 | 24 | — | 36 |
Соединенное Королевство (Великобритания) | 42 | 9,0 | 20 | — | 22 |
Швеция | 30 | 6,4 | 0,0 | — | 30 |
Добыча полезных
ископаемых |
17393 | 100 | 13933 | 24 | 3436 |
в том числе: Нидерланды | 12662 | 72,8 | 12573 | — | 89 |
Кипр | 1118 | 6,4 | 497 | 19 | 602 |
Франция | 819 | 4,7 | 151 | — | 668 |
из итога по добыче полезных ископаемых:
добыча топливно-энергетческих полезных ископаемых |
15860 | 100 | 13670 | 18 | 2172 |
в том числе: Нидерланды | 12587 | 79,4 | 12573 | — | 14 |
Кипр | 1042 | 6,6 | 439 | 18 | 585 |
Обрабатывающие производства | 31948 | 100 | 4101 | 2713 | 25134 |
в том числе:
Соединенное Королевство (Великобритания) |
7296 | 22,8 | 105 | 2118 | 5073 |
Франция | 4647 | 14,5 | 198 | — | 4449 |
Швейцария | 4296 | 13,4 | 58 | 14 | 4224 |
из итога по обрабатывающим производствам
производство пищевых продуктов, включая напитки и табака |
2907 | 100 | 1147 | 23 | 1737 |
в том числе: Нидерланды | 777 | 26,7 | 473 | 0,1 | 304 |
Кипр | 673 | 23,1 | 306 | 1 | 366 |
Люксембург | 375 | 12,9 | 3 | — | 372 |
производство кокса и нефтепродуктов | 4353 | 100 | 21 | 471 | 3861 |
в том числе:
Соединенное Королевство (Великобритания) |
2342 | 53,8 | — | 1 | 2341 |
Беларусь | 459 | 10,6 | 0,0 | 0,1 | 459 |
США | 348 | 8,0 | — | 348 | 0,1 |
химическое производство | 1637 | 100 | 371 | 9 | 1257 |
в том числе: Швейцария | 737 | 45,0 | 4 | 0,0 | 733 |
Германия | 220 | 13,4 | 74 | 0,1 | 146 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 15229 | 100 | 565 | 2156 | 12508 |
в том числе:
Соединенное Королевство (Великобритания) |
4226 | 27,8 | 4 | 2116 | 2106 |
Франция | 3313 | 21,8 | 4 | — | 3309 |
Швейцария | 3299 | 21,7 | 12 | 0,1 | 3287 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 822 | 100 | 152 | 474 | 196 |
в том числе: США | 252 | 30,6 | — | 237 | 15 |
Кипр | 236 | 28,7 | 51 | 167 | 18 |
Соединенное Королевство (Великобритания) | 186 | 22,6 | 101 | 4 | 81 |
Строительство | 2911 | 100 | 891 | 0,2 | 2020 |
в том числе: Кипр | 979 | 33,6 | 560 | 0,0 | 419 |
Люксембург | 695 | 23,9 | 7 | — | 688 |
Франция | 515 | 17,7 | 165 | — | 350 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 47310 | 100 | 3256 | 6 | 44048 |
в том числе: | |||||
Соединенное Королевство (Великобритания) | 16895 | 35,7 | 26 | 0,0 | 16869 |
Кипр | 9397 | 19,9 | 1567 | 0,0 | 7830 |
Люксембург | 7908 | 16,7 | 1 | 0,0 | 7907 |
Транспорт и связь | 6703 | 100 | 591 | 439 | 5673 |
в том числе: Ирландия | 2777 | 41,4 | 37 | — | 2740 |
Люксембург | 1350 | 20,1 | 21 | 8 | 1321 |
Кипр | 920 | 13,7 | 264 | 253 | 403 |
из итога по
транспорту и связи связь |
3295 | 100 | 327 | 390 | 2578 |
Люксембург | 1349 | 40,9 | 21 | 8 | 1320 |
Кипр | 730 | 22,1 | 217 | 211 | 302 |
Финансовая деятельность | 4450 | 100 | 1123 | 467 | 2860 |
в том числе: Кипр | 1470 | 33,0 | 578 | 76 | 816 |
Соединенное Королевство (Великобритания) | 414 | 9,3 | 71 | 1 | 342 |
Австрия | 385 | 8,6 | 3 | 367 | 15 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 8414 | 100 | 3273 | 70 | 5071 |
в том числе: Кипр | 3919 | 46,6 | 1775 | 52 | 2092 |
Соединенное Королевство (Великобритания) | 943 | 11,2 | 87 | 7 | 849 |
США | 430 | 5,1 | 25 | 0,0 | 405 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 295 | 100 | 140 | 1 | 154 |
в том числе:
Соединенное Королевство (Великобритания) |
82 | 27,8 | 0,0 | — | 82 |
Кипр | 66 | 22,3 | 61 | 1 | 4 |
США | 52 | 17,7 | 36 | — | 16 |
___________________
1) Информация приводится по видам экономической деятельности, в которые за отчетный период осуществлены наиболее крупные иностранные инвестиции.
Объем инвестиций из России, накопленных за рубежом, на конец 2007г. составил 32,1 млрд.долларов. В 2007г. из России за рубеж направлено 74,6 млрд.долларов иностранных инвестиций, или на 43,6% больше, чем в 2006 году.
Объем погашенных инвестиций, направленных ранее из России за рубеж, составил 58,5 млрд.долларов, или на 29,4% больше, чем в 2006 году.